Opis
Street Thunder aluminium silencer with carby end cap
| Features | Values |
|---|---|
| Silencer material | aluminium |
| Rear endcap material | carbon fibre |
| Silencer inner parts material | stainless steel |
| Mid-pipe material | stainless steel |
| Silencer mounting | satinless steel clamp |
| Silencer body lenght (mm) | 250,00 |
| Junction (inlet) diameter (mm) | 45,00 |
| Junction (outlet) diameter (mm) | 45,00 |
| Db Killer | SI |
| Weight (Kg) | 1,93 |
Street Thunder aluminium “Dark” silencer with carby end cap
| Features | Values |
|---|---|
| Silencer material | aluminium Dark |
| Rear endcap material | carbon fibre |
| Silencer inner parts material | stainless steel |
| Mid-pipe material | stainless steel |
| Silencer mounting | satinless steel clamp |
| Silencer body lenght (mm) | 250,00 |
| Junction (inlet) diameter (mm) | 45,00 |
| Junction (outlet) diameter (mm) | 45,00 |
| Db Killer | SI |
| Weight (Kg) | 1,93 |
Street Thunder Carby silencer with carby end cap
| Features | Values |
|---|---|
| Silencer material | carbon fibre |
| Rear endcap material | carbon fibre |
| Silencer inner parts material | stainless steel |
| Mid-pipe material | stainless steel |
| Silencer mounting | satinless steel clamp |
| Silencer body lenght (mm) | 250,00 |
| Junction (inlet) diameter (mm) | 45,00 |
| Junction (outlet) diameter (mm) | 45,00 |
| Db Killer | SI |
| Weight (Kg) | 1,73 |
Zastosowanie:
- YAMAHA YZF R3 2015/2017
- YAMAHA YZF R3 2018
- YAMAHA YZF R3 2021/2023
Uwaga!
Bardzo prosimy o przemyślane zakupy, ponieważ nie przyjmujemy zwrotów. Jeżeli masz problem z doborem części do swojego motocykla skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy 🙂
Średni termin dostawy od 3 do 7 dni roboczych, ale wszystkie terminy dostaw mogą ulec zmianie. O zmianie terminu dostawy klient będzie poinformowany w formie pisemnej.
* Zdjęcia są zamieszczane w celach poglądowych. Produkt może się różnić w zależności od modelu motocykla.




